27.991,00 €
0,00 €
27.991,00 €
3632,66 €
| Data | Tipo | Strumento | Quantita | Prezzo | Valore | Comm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Vendita | BTP Italia 2028 BTP / BOT / Titoli di Stato | 10.000 | 98,20 € | 982.000,00 € | - | |
| 10/06/2024 | Vendita | iShares Core MSCI World ETF Armonizzato (UCITS) | 80 | 85,00 € | 6800,00 € | 5,00 € | |
| 20/09/2023 | Acquisto | iShares Core MSCI World ETF Armonizzato (UCITS) | 50 | 78,00 € | 3900,00 € | 5,00 € | |
| 15/03/2023 | Acquisto | iShares Core MSCI World ETF Armonizzato (UCITS) | 100 | 72,50 € | 7250,00 € | 5,00 € | |
| 10/01/2023 | Acquisto | BTP Italia 2028 BTP / BOT / Titoli di Stato | 10.000 | 95,50 € | 955.000,00 € | - |
Disclaimer Fiscale
Questo calcolatore fornisce stime indicative a scopo educativo e informativo. Le imposte effettive possono variare in base alla tua situazione personale, al regime fiscale scelto, alla residenza fiscale e ad altre variabili. Le aliquote e normative fiscali possono cambiare nel tempo. Questo strumento non costituisce consulenza fiscale o finanziaria. Si consiglia di consultare un commercialista o consulente fiscale qualificato per una valutazione accurata della propria situazione.
Vuoi ottimizzare la fiscalita dei tuoi investimenti?
La pianificazione fiscale e fondamentale per massimizzare i rendimenti netti. Un consulente indipendente puo aiutarti a scegliere il regime fiscale piu vantaggioso.
Richiedi Consulenza GratuitaTi e stato utile questo strumento?