I tuoi dati
50k2M
010M
Il regime dura massimo 15 anni
+25.000 euro per ogni familiare
Verifica requisiti
Risparmio annuo con Flat Tax
33.420 €
La flat tax e conveniente per te
Flat Tax annua
100.000 €
Aliquota: 33.3%
Regime ordinario
133.420 €
Aliquota: 44.5%
Dettaglio regime ordinario
IRPEF + addizionali129.140 €
IVAFE (attivita finanziarie)2000 €
IVIE (immobili esteri)2280 €
Totale133.420 €
Break-even point
236.000 €
Con redditi inferiori, il regime ordinario e piu conveniente
Risparmio totale su 10 anni
334.200 €
Proiezione 15 anni
| Anno | Flat Tax | Ordinario | Risparmio annuo | Risparmio cumulato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 33.420 € |
| 2 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 66.840 € |
| 3 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 100.260 € |
| 4 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 133.680 € |
| 5 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 167.100 € |
| 6 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 200.520 € |
| 7 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 233.940 € |
| 8 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 267.360 € |
| 9 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 300.780 € |
| 10 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 334.200 € |
| 11 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 367.620 € |
| 12 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 401.040 € |
| 13 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 434.460 € |
| 14 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 467.880 € |
| 15 | 100.000 € | 133.420 € | 33.420 € | 501.300 € |
Come funziona la Flat Tax
- 1.Imposta sostitutiva di 100.000 euro su tutti i redditi esteri
- 2.Esenzione totale da IVAFE e IVIE sui patrimoni esteri
- 3.Nessun obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW)
- 4.Esenzione imposta di successione su beni esteri
- 5.Possibilita di escludere alcuni Paesi dall'opzione
Requisiti di accesso
- Non essere stato residente fiscale in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti
- Trasferire la residenza fiscale in Italia
- Esercitare l'opzione entro i termini di legge
- Durata massima: 15 anni (rinnovabile anno per anno)
Nota: Questo calcolatore fornisce una stima indicativa. I redditi prodotti in Italia rimangono soggetti a tassazione ordinaria. Consulta un professionista per una valutazione completa della tua situazione fiscale.
Stai valutando il trasferimento in Italia?
La pianificazione fiscale internazionale richiede un'analisi approfondita. Un consulente esperto puo aiutarti a valutare tutte le opzioni disponibili.
Richiedi Consulenza GratuitaTi e stato utile questo strumento?